![]() |
MOQ: | 1 |
Fiyat: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Standart ambalaj: | International standard packaging for shipping |
Teslim süresi: | 20 |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
Tedarik kapasitesi: | 300 sets per year |
Özellik | Değer |
---|---|
Paketleme Hızı | 10-80poşet/dak |
Güç Kaynağı Tipi | 380V |
Ağırlık | 8 KW |
Boyut | 1950×1400×1520mm |
Ambalaj Tipi | Ayakta Duran Poşetler Film Folyo Poşet |
Uygulama | Gıda İçecek Emtia Kimyasal Makine ve Donanım |
Güç | Elektrik |
Otomasyon Derecesi | Otomatik |
Model | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Paketleme Hızı | 10-80poşet/dak | 10-60poşet/dak | 10-40poşet/dak |
Ambalaj Tipi | Ayakta Duran Poşetler Film Folyo Poşet | ||
Otomasyon Derecesi | Otomatik | ||
Uygulama | Gıda İçecek Emtia Kimyasal Makine ve Donanım | ||
Güç | Elektrik | ||
Güç Kaynağı Tipi | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Genel güç | 8 KW | 8 KW | 8.5 KW |
Ağırlık | 500kg | 580kg | 650kg |
Boyut | 1950×1400×1520mm | 1950×1400×1520mm | 2100×1500×1520mm |
VFFS makinesi VS Dikey form dolum sızdırmazlık makinesi:
Akış sargı makinesi VS yastık paketleme makinesi:
Poşet paketleme makinesi VS doypack paketleme makinesi:
Otomatik paketleme hattı çözümü:
![]() |
MOQ: | 1 |
Fiyat: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Standart ambalaj: | International standard packaging for shipping |
Teslim süresi: | 20 |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
Tedarik kapasitesi: | 300 sets per year |
Özellik | Değer |
---|---|
Paketleme Hızı | 10-80poşet/dak |
Güç Kaynağı Tipi | 380V |
Ağırlık | 8 KW |
Boyut | 1950×1400×1520mm |
Ambalaj Tipi | Ayakta Duran Poşetler Film Folyo Poşet |
Uygulama | Gıda İçecek Emtia Kimyasal Makine ve Donanım |
Güç | Elektrik |
Otomasyon Derecesi | Otomatik |
Model | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Paketleme Hızı | 10-80poşet/dak | 10-60poşet/dak | 10-40poşet/dak |
Ambalaj Tipi | Ayakta Duran Poşetler Film Folyo Poşet | ||
Otomasyon Derecesi | Otomatik | ||
Uygulama | Gıda İçecek Emtia Kimyasal Makine ve Donanım | ||
Güç | Elektrik | ||
Güç Kaynağı Tipi | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Genel güç | 8 KW | 8 KW | 8.5 KW |
Ağırlık | 500kg | 580kg | 650kg |
Boyut | 1950×1400×1520mm | 1950×1400×1520mm | 2100×1500×1520mm |
VFFS makinesi VS Dikey form dolum sızdırmazlık makinesi:
Akış sargı makinesi VS yastık paketleme makinesi:
Poşet paketleme makinesi VS doypack paketleme makinesi:
Otomatik paketleme hattı çözümü: